- Punkt 1
- Punkt 2
- Punkt 3
- Punkt 4
- Punkt 5
- Punkt 6
|
BibliothekseinführungenErstsemester
Termine WS 25/26
| DozentIn | Studienfach | Termin + Raum | Schulungsleitung | Unterstützung | Anmerkungen | TNzahl angekündigt? | Dok. TNzahl |
| Ackerl | Soz. Arbeit | Fr.,10.10., 15:00-16:30, A3 | Bastian | 2. Teil in Bib: Bastian | | 31 TN | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Eckstein | Pflege, ausbildungsintegriert | Fr, 10.10., 10:45-12:30, D2 | Bastian | 2. Teil in Bib | | 13 TN | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Gähler | Soz. Arbeit | Do.,02.10., 14:00-15:30, A3/A4 | Bastian | 2. Teil in Bib: Bastian | | 24 TN | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Häbich | Soz. Arbeit | Do, 02.10., 11:30-13:00, A3/A4 | Bastian | 2. Teil in Bib: Renz | | 30 TN | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Lohner | Soz. Arbeit | Do, 02.10., 08:30-10:00, A3/A4 | Bastian | 2. Teil in Bib: Renz | | 26 TN | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Schnabel | Soz. Arbeit | Do, 02.10., 10:00-11:30, A3/A4 | Bastian | 2. Teil in Bib: Renz | | 30 TN | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Zwettler | Soz. Arbeit | Fr.,10.10., 16:30-18:00, A3 | Bastian | 2. Teil in Bib: Bastian | | 26 TN | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Karl/Heinrich | Master | Do.,16.10., 17:00-18:30, A2 | Bastian | 2. Teil in Bib: Bastian | | | Präsenz |
| | | | | | | | |
Termine SoSe 2025
| DozentIn | Studienfach | Termin + Raum | Schulungsleitung | Unterstützung | Anmerkungen | TNzahl angekündigt? | Dok. TNzahl |
| Ackerl | Soz. Arbeit | 28.03., 08:30-10:00, A8 | Bastian | 2. Teil in Bib: Renz | | 33 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Schnabel | Soz. Arbeit | 28.03., 10:00-11:30, A8 | Bastian | 2. Teil in Bib: Renz | | ca. 25 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Zölls-Kaser | Soz. Arbeit | 28.03., 11:30-13:00, A8 | Bastian | 2. Teil in Bib: Renz | | ca. 30 | Präsenz |
| | | | | | | | |
Termine WS 2024/2025
| DozentIn | Studienfach | Termin + Raum | Schulungsleitung | Unterstützung | Datum Medienwagenbest. | Teilnehmerzahl angekündigt? | Dok. Teilnehmerzahl |
| Ackerl | Soz. Arbeit | 07.10., 16:30-18:00, Raum A2 | Bastian | 2. Teil in Bib: Bastian | | 21 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Bengel | IPHP | 04.10., 08:00-09:30, Raum A3 | Bastian | 2. Teil in Bib: Renz | | 18 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Eckstein | Soz. Arbeit | 04.10., 10:45-12:45 Raum A3 | Bastian | 2. Teil in Bib: Renz | | 32 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Ries | Soz. Arbeit | 02.10., 15:15--16:45, Raum A8 | Bastian | 2. Teil in Bib: Renz | | 32 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Schnabel, (PG3) | Soz. Arbeit | 04.10., 15:00-16:30, Raum A3 | Bastian | 2. Teil in Bib: ? | | 30 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Wörtz | Soz. Arbeit | 04.10., 11:00-12:30, Raum A3 | Bastian | 2. Teil in Bib: Renz | | 32 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Zwettler | Soz. Arbeit | 04.10., 13:30-15:00, Raum A3 | Bastian | 2. Teil in Bib: Bastian | | 31 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Eckstein | Pflege | 11.10., 10:45-12:30 (13:00), D2 | Bastian | 1. Teil in Bib: Renz | | 13 | Präsenz |
Termine SoSe 2024
| DozentIn | Studienfach | Termin + Raum | Schulungsleitung | Unterstützung | Datum Medienwagenbest. | Teilnehmerzahl angekündigt? | Dok. Teilnehmerzahl |
| Ries | Soz. Arbeit | 04.04., 15:15-16:45, Geb. A,P3 | Herre | 2. Teil in Bib: Bastian | | 16 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Schnabel | Soz. Arbeit | 05.04., 14:30-16:00, Geb. A,P3 | Herre | 2. Teil in Bib: Bastian | | ca. 28 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Zölls-Kaser | Soz. Arbeit | 05.04., 13:00-14:30, Geb. A,P3 | Herre | 2. Teil in Bib: Bastian | | 28 | Präsenz |
| | | | | | | | |
Termine WS 2023
| DozentIn | Studienfach | Termin | Schulungsleitung, Seminarraum | Unterstützung | Datum Medienwagenbest. | Teilnehmerzahl angekündigt? | Dok. Teilnehmerzahl |
| Bengel | IPHP | Do, 05.10., 14:30-16:00, Geb. A, P2 | Bastian | Keiler | | 25 | Präsenz |
| Bengel | Soz. Arbeit | Fr., 06.10., 14:30-16:00, Geb. A, P2 | Bastian | Herre | | 25 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Schnabel | Soziale Arbeit | Fr, 06.10., 9:00-10:30, Geb. A, P2 | Herre | Keiler | | 26 | Präsenz |
| Schnabel | Pflege | Do, 12.10., 11:00-12:30, Geb.C, H3 | Bastian | Keiler | | 22 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Ackerl | Soziale Arbeit | 06.10., 10:00-11:30, Geb. A, P3 | Bastian | Keiler | | 24 | Präsenz |
| Gese | Soziale Arbeit | 06.10., 11:00-12:30, Geb. A,P2 | Bastian | Keiler | | 26 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Wulf | Soziale Arbeit | 06.10., 13:00-14:30h, Geb. A, P2 | Bastian | Keiler | | 22 (26) | Präsenz |
Termine SoSe 2023
| DozentIn | Studienfach | Termin | Schulungsleitung, Seminarraum | Unterstützung | Datum Medienwagenbest. | Teilnehmerzahl angekündigt? | Dok. Teilnehmerzahl |
| Ackerl | Soziale Arbeit | 31.03., 08:30-10:00, Geb. A, P2 | Bastian | Herre | 24.3.23 | ca. 24 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Schnabel | Soziale Arbeit | 31.03., 10:30-12:00, Geb. A, P2 | Bastian | Herre | 24.3.23 | ca. 20 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Wörtz | Soziale Arbeit | 31.03., 13:00-14:30, Geb. A, P2 | Bastian | | 24.3.23 | 17 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Maier | Soziale Arbeit | 31.03., 14:30-16:00, Geb. A, P2 | Bastian | | 24.3.23 | ca. 20 | Präsenz |
| | | | | | | | |
Termine WS 2022
| DozentIn | Studienfach | Termin | Schulungsleitung, Seminarraum | Unterstützung | Datum Medienwagenbest. | Teilnehmerzahl angekündigt? | Dok. Teilnehmerzahl |
| Bengel | IPHP | 06.10., 10:30-12:00, Geb. A, P3 | Britz | | 4.10. | 23 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Tirschmann | Soziale Arbeit | 07.10., 08:30-10:00, Geb. A, P4 | Britz | | 4.10. | 25 | Präsenz |
| Schnabel | Soziale Arbeit | 07.10., 10:30-12:00, Geb. A, P4 | Britz | | 4.10. | 25 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Wulf | Soziale Arbeit | 07.10., 14:30-16:00, Geb. A, P4 | Bastian | | 4.10. | 25 | Präsenz |
| Maier | Soziale Arbeit | 07.10., 16:00-17:30, Geb. A, P4 | Bastian | | 4.10. | 25 | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Ackerl | Soziale Arbeit | 12.10., 13:30-15:00, Geb. A, P2 | Bastian | | 11.10. | 23 (15 anwesend) | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Eylmann | Pflege | 14.10., 09:00-10:30, Geb. C, S4 | Britz | | 11.10. | | Präsenz |
Termine SoSe 2022
| DozentIn | Studienfach | Termin | Schulungsleitung, Seminarraum | Unterstützung | Datum Medienwagenbest. | Teilnehmerzahl angekündigt? | Dok. Teilnehmerzahl |
| Br. Peter | Soziale Arbeit | 01.04., 09:00-10:30, Geb. A, P4 | Bastian | Britz | | | Präsenz |
| Tirschmann | Soziale Arbeit | 01.04., 10:30-12:00, Geb. A, P4 | Bastian | Britz | | | Präsenz |
| | | | | | | | |
| Eylmann | Soziale Arbeit | 01.04., 13:00-14:30, Geb. A, P4 | Bastian | | | | Präsenz |
| Karl | Soziale Arbeit | 01.04., 14:30-16:00, Geb. A, P4 | Bastian | | | | Präsenz |
Termine WS 21/22
| DozentIn | Studienfach | Termin | Schulungsleitung, Seminarraum | Unterstützung | Datum Medienwagenbest. | Teilnehmerzahl angekündigt? | Dok. Teilnehmerzahl |
| Heinrich | Master-Stud. | ???? | Bastian | | | | Zoom |
| Danz | IPHP | 7.10., 8:30-10:00 | Bastian + Nack, Geb. A, P5/P6 | | 4.10.21 | ca. 25 | live |
| Karl | | 8.10., 8:00-09:30 | Bastian, Geb. A, P5/P6 | | 4.10.21 | ca. 25 | live |
| | | | | | | | |
| Tirschmann | | 8.10., 10:00–11:30 | Nack, Geb. A, P5/P6 | | 4.10.21 | ca. 25 | 13 |
| Schnabel | | 8.10., 10:30-12:00 | Bastian, Geb. C, S4 | | 4.10.21 | ca. 25 | live |
| | | | | | | | |
| Neuschwander/Stammer | | 8.10., 14:00-15:30 | Bastian, Geb. A, P5/P6 | | 4.10.21 | ca. 25 | live |
| Schiffer | | 8.10., 15:30-17:00 | Bastian, Geb. A, P5/P6 | | 4.10.21 | ca. 25 | live |
| | | | | | | | |
| Schnabel | Pflege | 15.10., 10:30-12:00 | Bastian, Geb. A, P1 | | 11.10.21 | ca. 18 | live |
Termine SoSe 2021
| DozentIn | Studienfach | Termin | Schulungsleitung, Seminarraum | Unterstützung | Datum Medienwagenbest. | Teilnehmerzahl angekündigt? | Dok. Teilnehmerzahl |
| Br. Peter | Soziale Arbeit | 09.04., 14:00-15:15 | Bastian | | | | BBB |
| Karl | Soziale Arbeit | 09.04., 08:00-09:15 | Bastian | | | | BBB |
| | | | | | | | |
| Neuschwander | Soziale Arbeit | 09.04., 14:00-15:15 | Bastian | | | | BBB |
| Possinger | Soziale Arbeit | 09.04., 14:00-15:15 | Bastian | | | | BBB |
Termine WS 20/21
| DozentIn | Studienfach | Termin | Schulungsleitung, Seminarraum | Unterstützung | Datum Medienwagenbest. | Teilnehmerzahl angekündigt? | Dok. Teilnehmerzahl |
| Heinrich | Master-Stud. | 7.10., 14:30-15:00 | Bastian | | | | Zoom |
| Heinrich | Master-Stud. | 09.11., 15.00-16.15 | Kauer, online | | | ca 10 | 7, BBB |
| Danz 1 | IPHP | 8.10., 8:30-10:00 | Bastian, Geb. C, H3 | | | ca. 15 | live |
| Danz 2 | IPHP | 8.10., 8:30-10:00 | Kauer, Geb. C, S2 | | | ca. 15 | live |
| | | | | | | | |
| Karl | Soz. Arbeit u.a. | 9.10., 8:30–10:00 | Bastian, Geb. A, P2/P3 | | | | live |
| Ilg | Soz. Arbeit u.a. | 9.10., 10:00-11:30 | Kauer, Geb. A, P5/P6 | | | 25 | live |
| | | | | | | | |
| Dietzsch,Neuschwander,Possinger | Soz. Arbeit u.a. | 9.10., 14:00-15:30 | Kauer | | | | BBB |
| | | | | | | | |
| Schnabel | Pflege | 16.10., 11:00-12:30 | Kauer, Geb. A, P2/P3 | | | | live |
Termine WS 19/20
| DozentIn | Studienfach | Termin | Schulungsleitung | Unterstützung | Datum Medienwagenbest. | Teilnehmerzahl angekündigt? | Dok. Teilnehmerzahl |
| Schiffer | Soz. Arbeit u.a. | 2.10., 15:00–16:30 | Bastian, P1 | Kaucic | | | 25 - mehrmals keine freie Session, kein Internet |
| Tirschmann | Soz. Arbeit u.a. | 2.10., 16:30–18:00 | Bastian, P1 | Kaucic | | | 25 - wie oben |
| | | | | | | | |
| Danz | Soz. Arbeit u.a. | 4.10., 08:30–10:00 | Bastian, P1 | Kauer | | | 28 - wie oben |
| Ilg | Soz. Arbeit u.a. | 4.10., 10:30–12:00 | Bastian, P1 | Kauer | | | 26 - wie oben |
| Schnabel | Soz. Arbeit u.a. | 4.10., 13:00–14:30 | Bastian, P1 | Kauer | | | 27 - PC's zu langsam, Fehlermeldungen wie oben |
| Bolarinwa | Soz. Arbeit u.a. | 4.10., 14:30–16:00 | Bastian, P1 | Kauer | | | 26 - wie oben |
| Stammer / Klaus-Zenetti | Soz. Arbeit u.a. | 7.10., 14:00–15:30 | Bastian, P3 | Kauer | | | ca. 28 - wie oben |
| | | | | | | | |
| Schnabel | Pflege | 17.10., 13:00–14:30 | Bastian, P4 | Kaucic | | | 15 |
Termine SoSe 2019
| DozentIn | Studienfach | Termin | Schulungsleitung | Unterstützung | Datum Medienwagenbest. | Teilnehmerzahl angekündigt? | Dok. Teilnehmerzahl |
| Schiffer | Soz. Arbeit u.a. | 28.3., 15:00–16:30 | Bastian, P2 | Kaucic | 21.3. | 20 | 20 |
| Schnabel | Soz. Arbeit u.a. | 29.3., 08:30–10:00 | Bastian, P2 | Kaucic | 21.3. | | 19 |
| Tirschmann | Soz. Arbeit u.a. | 29.3., 10:30–12:00 | Bastian, P2 | Kaucic | 21.3. | | 19 |
| Bolarinwa | Soz. Arbeit u.a. | 29.3., 13:30–15:00 | Bastian, P2 | Kaucic | 21.3. | | 11 |
Termine WS 2018/19
| DozentIn | Studienfach | Termin | Schulungsleitung | Unterstützung | Datum Medienwagenbest. | Teilnehmerzahl angekündigt? | Dok. Teilnehmerzahl |
| Eylmann | Soziale Arbeit u.a. | 10.10., 10:00-11:30 | Bastian, P5 | Löffler | 27.9./08.10. | max. 25 | 14 |
| Eylmann | Pflege | 12.10., 11:30-13:00 | Bastian, P4 | Löffler | 27.9./08.10. | | 12 |
| Ilg | Soziale Arbeit u.a. | 04.10., 16:00-17:30 | Bastian, P6 | Schmidt | 27.9. | | ca. 20 |
| Danz | IPHP | 05.10., 08:30-10:00 | Bastian, P5 | Fr. Gehrung | 27.9. | ca. 30 | ca. 30 |
| Schnabel | Soziale Arbeit u.a.: umgedrehte Schulungsform! | 05.10., 08:30-10:00 | Schmidt, P6 | Fr. Löffler | 27.9. | | ca. 20 |
| Schiffer | Soziale Arbeit u.a. | 05.10., 10:30-12:00 | Bastian, P5 | Fr. Gehrung | 27.9. | | 20 |
| Schnabel | Soziale Arbeit u.a.: umgedrehte Schulungsform! | 05.10., 10:30-12:00 | Schmidt, P6 | Fr. Löffler | 27.9. | | 15 |
| Possinger | Soziale Arbeit u.a. | 05.10., 13:30-15:00 | Bastian, P5 | Fr. Gehrung | 27.9. | | 20 |
Termine SoSe 2018
| DozentIn | Studienfach | Termin | Schulungsleitung | Unterstützung | Datum Medienwagenbest. | Teilnehmerzahl angekündigt? | Dok. Teilnehmerzahl |
| Eylmann | Soziale Arbeit u.a. | Fr, 6.4.,11:00-12:30 | Bastian, P1a | Fr. Gehrung | 27.03.18 | | 19 |
| Possinger | Soziale Arbeit u.a. | Fr, 6.4.,13:30-15:00 | Bastian, P1a | Fr. Gehrung | 27.03.18 | | 21 |
| Schiffer | Soziale Arbeit u.a. | Fr, 6.4.,15:30-17:00 | Bastian, P1a | Fr. Gehrung | 27.03.18 | | 21 |
| Hammer | Soziale Arbeit RT | Do, 26.4.,13:30-14:00 | Bastian, P5 | keine Unterstützung nötig | | 30 | |
Termine WS 2017/18
| DozentIn | Studienfach | Termin | Schulungsleitung | Unterstützung | Datum Medienwagenbest. | Teilnehmerzahl angekündigt? | Dok. Teilnehmerzahl |
| Eidt | StuDit | Di., 19.9., 14-15:30 | Bastian | keine Unterstützung nötig | | ca. 10 | 8 |
| Schiffer | Soziale Arbeit u.a. | Do, 5.10., 15:30-17:00 | Bastian, P4 | | 11.09./28.09. | 23 | 27 |
| Eidt | Soziale Arbeit u.a. | Fr, 6.10., 08:30-10:00 | Bastian, P1 | | 11.09./28.09 | | 25 |
| Possinger | Soziale Arbeit u.a. | Fr, 6.10., 10:00-11:30 | Bastian, P1 | | | | 25 |
| Fliege | Soziale Arbeit u.a. | Fr., 6.10., 13:00-14:30 | Bastian, P1 | | | 22 | 25 |
| Hammer | Soziale Arbeit u.a. | Fr., 6.10., 15:00-16:30 | Bastian, P1 | | | | 25 |
| Eylmann | Soziale Arbeit u.a. | Di., 10.10., 9:45-11:15 | Bastian, P1 | | | | 9 |
| Eylmann | Pflege | Fr, 13.10., 14:00-16:00 | Schmidt, P4 | | 12.10. | | 14 |
| Danz | IPHP | Do,19.10.17, 8-9:30 | Bastian, P6 | | 11.10.17 | 30 | 28 |
|